Volta a Catalunya 2018, sfreccia Valverde a Valls – Gasparotto sesto
Splende la bandiera spagnola sul traguardo di Valls. A vincere la seconda tappa della Volta a Catalunya 2018 è infatti Alejandro Valverde che conquista così la sua sesta vittoria stagionale. Niente da fare per il leader della classifica WorldTour Daryl Impey (Mitchelton – Scott) giunto secondo, con il podio di giornata completato da Jay McCarthy (Bora – Hasgrohe) che bissa così il risultato ottenuto ieri. Sesto posto invece per Enrico Gasparotto (Bahrain – Merida), unico italiano nella Top10 di giornata.
Grazie alla vittoria di tappa ed i due secondi di abbuono ottenuti allo sprint intermedio proprio Valverde balza in testa alla classifica generale alla vigilia della prima tappa di montagna.
La fuga di giornata si forma anche oggi subito dopo la partenza ufficiale della tappa. Ad allungare sono Igor Merino (Burgos – BH) ed Antonio Molina (Caja Rural – Seguros RGA), che escono dal gruppo poco dopo il chilometro 3. Su di loro prova a riportarsi Mikel Bizkarra (Euskadi – Murias), che riesce nella sua impresa dopo una decina di chilometri di inseguimento in solitaria. Dietro invece il gruppo lascia spazio ai tre attaccanti con la QuickStep – Floors che controlla la situazione concedendo un vantaggio massimo di 4 minuti ai fuggitivi.
Con il gruppo che tiene sotto controllo i fuggitivi le emozioni arrivano da fattori esterni alla corsa come un passaggio a livello che costringe i fuggitivi e di conseguenza poi anche il gruppo a fermarsi e poi ripartire quando mancano 72 chilometri alla conclusione. Proprio sfruttando il passaggio a livello il gruppo guadagna qualche secondo sui tre uomini al comando, riducendo il gap ad un solo minuto. Con i fuggitivi nel mirino dal gruppo allora Andrei Grivko (Astana) decide di allungare quando mancano 60 chilometri alla conclusione. L’ucraino si riporta subito in testa, ma dietro la Movistar prende in mano la situazione aumentando notevolmente il ritmo, riprendendo i fuggitivi a 47 chilometri dalla conclusione.
A muoversi a quel punto è Cyril Barthe (Euskadi – Murias) che guadagna subito una ventina di secondi, passando per primo al secondo sprint intermedio mentre dietro sono bravi Alejandro Valverde e Nairo Quintana (Movistar) a sfruttare la situazione transitando al secondo e al terzo posto, guadagnando così rispettivamente due ed un secondo di abbuono. Dopo il traguardo volante Barthe prova ad insistere nella sua azione, dovendo però alzare bandiera bianca proprio all’inizio della salita di Coll de Lilla. Sulle prime rampe del GPM dal gruppo allora si muove Jeremy Maison (Fortuneo – Samsic). A prendere in mano le cose in testa al gruppo a 2,8 chilometri dallo scollinamento è la Mitchelton – Scott che aumenta subito il ritmo riprendendo Maison e soprattutto costringendo diversi velocisti
come il leader della classifica generale Alvaro Jose Hodeg (QuickStep – Floors) ad alzare bandiera bianca. In vista del GPM ci prova Pierre Latour (AG2R La Mondiale) che scollina con qualche secondo di vantaggio, venendo però ripreso sulla successiva discesa. Inevitabile a quel punto l’arrivo allo sprint con Valverde che centra in maniera netta il successo davanti a Daryl Impey (Mitchelton – Scott) e Jay McCarthy (Bora – Hansgrohe).
Ordine d’arrivo Seconda Tappa Volta a Catalunya 2018
1 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 4:41:50 |
2 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT | 4:41:50 |
3 | MCCARTHY | Jay | AUS | BORA – HANSGROHE | 4:41:50 |
4 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 4:41:50 |
5 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 4:41:50 |
6 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 4:41:50 |
7 | ROJAS | José | ESP | MOVISTAR TEAM | 4:41:50 |
8 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY | 4:41:50 |
9 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 4:41:50 |
10 | HOWES | Alex | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 4:41:50 |
11 | BOOKWALTER | Brent | USA | BMC RACING TEAM | 4:41:50 |
12 | JUNGELS | Bob | LUX | QUICK – STEP FLOORS | 4:41:50 |
13 | BARGUIL | Warren | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 4:41:50 |
14 | PRADES REVERTER | Eduard | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4:41:50 |
15 | CHERNETSKI | Sergei | RUS | ASTANA PRO TEAM | 4:41:50 |
16 | VISCONTI | Giovanni | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 4:41:50 |
17 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ESP | ASTANA PRO TEAM | 4:41:50 |
18 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:41:50 |
19 | SCHULTZ | Nicholas | AUS | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:41:50 |
20 | PREIDLER | Georg | AUT | GROUPAMA – FDJ | 4:41:50 |
21 | GESBERT | Elie | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 4:41:50 |
22 | HAMILTON | Christopher | AUS | TEAM SUNWEB | 4:41:50 |
23 | BENNETT | George | NZL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:41:50 |
24 | YATES | Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 4:41:50 |
25 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 4:41:50 |
26 | SIMON CASULLERAS | Jordi | ESP | BURGOS – BH | 4:41:50 |
27 | VANENDERT | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 4:41:50 |
28 | HANSEN | Jesper | DEN | ASTANA PRO TEAM | 4:41:50 |
29 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 4:41:50 |
30 | LAMBRECHT | Bjorg | BEL | LOTTO SOUDAL | 4:41:50 |
31 | YATES | Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 4:41:50 |
32 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 4:41:50 |
33 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 4:41:50 |
34 | VERVAEKE | Louis | BEL | TEAM SUNWEB | 4:41:50 |
35 | WOODS | Michael | CAN | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 4:41:50 |
36 | HAIG | Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 4:41:50 |
37 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4:41:50 |
38 | CRAS | Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:41:50 |
39 | KUDUS | Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 4:41:50 |
40 | VICHOT | Arthur | FRA | GROUPAMA – FDJ | 4:41:50 |
41 | KRUIJSWIJK | Steven | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:41:50 |
42 | MÜHLBERGER | Gregor | AUT | BORA – HANSGROHE | 4:41:50 |
43 | ARU | Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 4:41:50 |
44 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 4:41:50 |
45 | CLEMENT | Stef | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:41:50 |
46 | ZEITS | Andrey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 4:41:50 |
47 | VERONA | Carlos | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 4:41:50 |
48 | MARTIN | Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 4:41:50 |
49 | CHEREL | Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 4:41:50 |
50 | GASTAUER | Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | 4:41:50 |
51 | MOINARD | Amael | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 4:41:50 |
52 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:41:50 |
53 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 4:41:50 |
54 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:41:50 |
55 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 4:41:50 |
56 | HERMANS | Ben | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:41:50 |
57 | VILELA | Ricardo | POR | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:41:50 |
58 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 4:41:50 |
59 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 4:41:50 |
60 | ROLLAND | Pierre | FRA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 4:41:50 |
61 | SHAW | James | GBR | LOTTO SOUDAL | 4:41:50 |
62 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | 4:41:50 |
63 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 4:41:50 |
64 | LUNKE | Sindre Skjøstad | NOR | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 4:41:50 |
65 | FORMOLO | Davide | ITA | BORA – HANSGROHE | 4:41:50 |
66 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:41:50 |
67 | LAENGEN | Vegard Stake | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 4:41:50 |
68 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 4:41:50 |
69 | HIRT | Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 4:41:50 |
70 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | QUICK – STEP FLOORS | 4:41:50 |
71 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:41:50 |
72 | PARDILLA BELLON | Sergio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:41:50 |
73 | ROCHE | Nicolas | IRL | BMC RACING TEAM | 4:41:50 |
74 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | BMC RACING TEAM | 4:41:50 |
75 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 4:41:50 |
76 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:41:50 |
77 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | QUICK – STEP FLOORS | 4:41:50 |
78 | TORRES MUIÑO | Pablo | ESP | BURGOS – BH | 4:41:50 |
79 | PINOT | Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 4:41:50 |
80 | ELISSONDE | Kenny | FRA | TEAM SKY | 4:41:50 |
81 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 4:41:50 |
82 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:41:50 |
83 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | ETH | TREK – SEGAFREDO | 4:41:50 |
84 | SILVA | Joaquim | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:41:50 |
85 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:41:50 |
86 | REICHENBACH | Sébastien | SUI | GROUPAMA – FDJ | 4:41:50 |
87 | LE TURNIER | Mathias | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:41:50 |
88 | O’CONNOR | Ben | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 4:41:50 |
89 | EARLE | Nathan | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:41:50 |
90 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 4:41:50 |
91 | HENAO GOMEZ | Sebastian | COL | TEAM SKY | 4:41:50 |
92 | PAREDES ZAPATA | Wilmar Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:41:50 |
93 | LOPEZ GARCIA | David | ESP | TEAM SKY | 4:41:50 |
94 | PLAZA | Ruben | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:41:50 |
95 | NOVAK | Domen | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 4:42:39 |
96 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 4:42:39 |
97 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 4:42:39 |
98 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 4:42:39 |
99 | ARMEE | Sander | BEL | LOTTO SOUDAL | 4:42:39 |
100 | GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:42:39 |
101 | STALNOV | Nikita | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 4:42:39 |
102 | ROSSKOPF | Joseph | USA | BMC RACING TEAM | 4:42:39 |
103 | MONFORT | Maxime | BEL | LOTTO SOUDAL | 4:42:39 |
104 | CHEVRIER | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 4:42:39 |
105 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:42:39 |
106 | RESTREPO VALENCIA | Jhonatan | COL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:42:39 |
107 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 4:42:39 |
108 | TEN DAM | Laurens | NED | TEAM SUNWEB | 4:42:39 |
109 | TUREK | Daniel | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:42:39 |
110 | FERRARI | Fabricio | URU | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:42:39 |
111 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | 4:42:39 |
112 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 4:42:39 |
113 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 4:42:39 |
114 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 4:42:39 |
115 | KIŠERLOVSKI | Robert | CRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:42:39 |
116 | HERKLOTZ | Silvio | GER | BURGOS – BH | 4:43:15 |
117 | CUBERO GALVEZ | Jorge | ESP | BURGOS – BH | 4:43:17 |
118 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4:43:17 |
119 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 4:43:17 |
120 | SMIT | Willem Jakobus | RSA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:43:17 |
121 | AGNOLI | Valerio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 4:43:17 |
122 | FRÖHLINGER | Johannes | GER | TEAM SUNWEB | 4:43:17 |
123 | BOL | Jetse | NED | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:43:17 |
124 | HINDLEY | Jai | AUS | TEAM SUNWEB | 4:43:17 |
125 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:43:17 |
126 | RAVASI | Edward | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 4:43:17 |
127 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 4:43:17 |
128 | MØRKØV | Michael | DEN | QUICK – STEP FLOORS | 4:43:17 |
129 | DIAZ GALLEGO | Jose Manuel | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:43:17 |
130 | CUMMINGS | Stephen | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 4:43:17 |
131 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 4:43:17 |
132 | WYSS | Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | 4:43:17 |
133 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 4:43:17 |
134 | ROY | Jérémy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 4:43:17 |
135 | SAEZ BENITO | Hector | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4:43:17 |
136 | SUTHERLAND | Rory | AUS | UAE TEAM EMIRATES | 4:43:24 |
137 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4:43:24 |
138 | EZQUERRA MUELA | Jesus | ESP | BURGOS – BH | 4:43:24 |
139 | BERHANE | Natnael | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 4:43:24 |
140 | BONNAFOND | Guillaume | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:43:24 |
141 | TEKLEHAIMANOT | Daniel | ERI | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:43:24 |
142 | ANTON HERNANDEZ | Igor | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 4:43:24 |
143 | SARAMOTINS | Aleksejs | LAT | BORA – HANSGROHE | 4:43:24 |
144 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 4:43:24 |
145 | MERINO KORTAZAR | Igor | ESP | BURGOS – BH | 4:43:24 |
146 | ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:43:24 |
147 | DEMPSTER | Zakkari | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:43:24 |
148 | BENEDETTI | Cesare | ITA | BORA – HANSGROHE | 4:43:24 |
149 | TANKINK | Bram | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:44:29 |
150 | GOLDSTEIN | Roy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:45:07 |
151 | SCOTSON | Miles | AUS | BMC RACING TEAM | 4:45:07 |
152 | HODEG CHAGUI | Alvaro Jose | COL | QUICK – STEP FLOORS | 4:45:07 |
153 | BONIFAZIO | Niccolo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 4:45:07 |
154 | BOLE | Grega | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 4:45:07 |
155 | VACHON | Florian | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 4:45:07 |
156 | JARRIER | Benoit | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 4:45:07 |
157 | IRIZAR ARAMBURU | Markel | ESP | TREK – SEGAFREDO | 4:45:07 |
158 | LINDEMAN | Bert-Jan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:45:07 |
159 | KNOX | James | GBR | QUICK – STEP FLOORS | 4:45:07 |
160 | SANZ UNZUE | Enrique | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4:45:07 |
161 | ERVITI | Imanol | ESP | MOVISTAR TEAM | 4:45:07 |
162 | DEIGNAN | Philip | IRL | TEAM SKY | 4:45:07 |
163 | DIDIER | Laurent | LUX | TREK – SEGAFREDO | 4:45:07 |
164 | HANSEN | Adam James | AUS | LOTTO SOUDAL | 4:45:07 |
165 | RUBIO HERNANDEZ | Diego | ESP | BURGOS – BH | 4:45:07 |
166 | BELKOV | Maxim | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:45:07 |
167 | FERRARI | Roberto | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 4:45:07 |
168 | MAISON | Jérémy | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 4:45:07 |
169 | BONNET | William | FRA | GROUPAMA – FDJ | 4:45:46 |
170 | WALSCHEID | Maximilian Richard | GER | TEAM SUNWEB | 4:48:06 |
171 | BARTHE | Cyril | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 4:48:06 |
172 | BENNETT | Sam | IRL | BORA – HANSGROHE | 4:48:06 |
173 | MOLINA CANET | Antonio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4:48:06 |
GESINK | Robert | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | ||
BOUHANNI | Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
Classifica Generale Volta a Catalunya 2018
1 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 08:21:09 |
2 | MCCARTHY | Jay | AUS | BORA – HANSGROHE | 08:21:13 |
3 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT | 08:21:15 |
4 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 08:21:20 |
5 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 08:21:21 |
6 | JUNGELS | Bob | LUX | QUICK – STEP FLOORS | 08:21:21 |
7 | PRADES REVERTER | Eduard | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 08:21:21 |
8 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 08:21:21 |
9 | SIMON CASULLERAS | Jordi | ESP | BURGOS – BH | 08:21:21 |
10 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | 08:21:21 |
11 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY | 08:21:21 |
12 | PREIDLER | Georg | AUT | GROUPAMA – FDJ | 08:21:21 |
13 | VANENDERT | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 08:21:21 |
14 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 08:21:21 |
15 | BARGUIL | Warren | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 08:21:21 |
16 | LAMBRECHT | Bjorg | BEL | LOTTO SOUDAL | 08:21:21 |
17 | KUDUS | Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 08:21:21 |
18 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 08:21:21 |
19 | CHERNETSKI | Sergei | RUS | ASTANA PRO TEAM | 08:21:21 |
20 | MARTIN | Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 08:21:21 |
21 | HOWES | Alex | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 08:21:21 |
22 | CHEREL | Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 08:21:21 |
23 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 08:21:21 |
24 | YATES | Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 08:21:21 |
25 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 08:21:21 |
26 | HAIG | Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 08:21:21 |
27 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 08:21:21 |
28 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 08:21:21 |
29 | YATES | Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 08:21:21 |
30 | MÜHLBERGER | Gregor | AUT | BORA – HANSGROHE | 08:21:21 |
31 | HAMILTON | Christopher | AUS | TEAM SUNWEB | 08:21:21 |
32 | WOODS | Michael | CAN | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 08:21:21 |
33 | VISCONTI | Giovanni | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 08:21:21 |
34 | BENNETT | George | NZL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 08:21:21 |
35 | BOOKWALTER | Brent | USA | BMC RACING TEAM | 08:21:21 |
36 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | QUICK – STEP FLOORS | 08:21:21 |
37 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | QUICK – STEP FLOORS | 08:21:21 |
38 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 08:21:21 |
39 | FORMOLO | Davide | ITA | BORA – HANSGROHE | 08:21:21 |
40 | CARTHY | Hugh John | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 08:21:21 |
41 | VERVAEKE | Louis | BEL | TEAM SUNWEB | 08:21:21 |
42 | HANSEN | Jesper | DEN | ASTANA PRO TEAM | 08:21:21 |
43 | ARU | Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 08:21:21 |
44 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | BMC RACING TEAM | 08:21:21 |
45 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 08:21:21 |
46 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 08:21:21 |
47 | KRUIJSWIJK | Steven | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 08:21:21 |
48 | ROJAS | José | ESP | MOVISTAR TEAM | 08:21:21 |
49 | CLEMENT | Stef | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 08:21:21 |
50 | SCHULTZ | Nicholas | AUS | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 08:21:21 |
51 | CRAS | Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 08:21:21 |
52 | SHAW | James | GBR | LOTTO SOUDAL | 08:21:21 |
53 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 08:21:21 |
54 | ELISSONDE | Kenny | FRA | TEAM SKY | 08:21:21 |
55 | LAENGEN | Vegard Stake | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 08:21:21 |
56 | ZEITS | Andrey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 08:21:21 |
57 | BROWN | Nathan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 08:21:21 |
58 | GESBERT | Elie | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 08:21:21 |
59 | MOINARD | Amael | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 08:21:21 |
60 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | 08:21:21 |
61 | GASTAUER | Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | 08:21:21 |
62 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ESP | ASTANA PRO TEAM | 08:21:21 |
63 | LUNKE | Sindre Skjøstad | NOR | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 08:21:21 |
64 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 08:21:21 |
65 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 08:21:21 |
66 | VILELA | Ricardo | POR | MANZANA POSTOBON TEAM | 08:21:21 |
67 | VERONA | Carlos | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 08:21:21 |
68 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 08:21:21 |
69 | HIRT | Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 08:21:21 |
70 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 08:21:21 |
71 | O’CONNOR | Ben | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 08:21:21 |
72 | HERMANS | Ben | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 08:21:21 |
73 | ROCHE | Nicolas | IRL | BMC RACING TEAM | 08:21:21 |
74 | LE TURNIER | Mathias | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 08:21:21 |
75 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 08:21:21 |
76 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 08:21:21 |
77 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | ETH | TREK – SEGAFREDO | 08:21:21 |
78 | ROLLAND | Pierre | FRA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 08:21:21 |
79 | TORRES MUIÑO | Pablo | ESP | BURGOS – BH | 08:21:21 |
80 | VICHOT | Arthur | FRA | GROUPAMA – FDJ | 08:21:21 |
81 | PARDILLA BELLON | Sergio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 08:21:21 |
82 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 08:21:21 |
83 | HENAO GOMEZ | Sebastian | COL | TEAM SKY | 08:21:21 |
84 | FABBRO | Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 08:21:21 |
85 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 08:21:21 |
86 | EARLE | Nathan | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 08:21:21 |
87 | PINOT | Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 08:21:21 |
88 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | 08:21:21 |
89 | REICHENBACH | Sébastien | SUI | GROUPAMA – FDJ | 08:21:21 |
90 | PAREDES ZAPATA | Wilmar Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 08:21:21 |
91 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 08:21:21 |
92 | SILVA | Joaquim | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 08:21:21 |
93 | LOPEZ GARCIA | David | ESP | TEAM SKY | 08:21:21 |
94 | PLAZA | Ruben | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 08:21:21 |
95 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 08:22:10 |
96 | ROSSKOPF | Joseph | USA | BMC RACING TEAM | 08:22:10 |
97 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 08:22:10 |
98 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | 08:22:10 |
99 | MONFORT | Maxime | BEL | LOTTO SOUDAL | 08:22:10 |
100 | CHEVRIER | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 08:22:10 |
101 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 08:22:10 |
102 | NOVAK | Domen | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 08:22:10 |
103 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 08:22:10 |
104 | TEN DAM | Laurens | NED | TEAM SUNWEB | 08:22:10 |
105 | GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 08:22:10 |
106 | STALNOV | Nikita | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 08:22:10 |
